Saco de filtro Tamanho comercial | Fluxo Max | Área de filtro | Volume | Diâmetro * Comprimento | |
M3 | M2 | L | Polegada | Mm | |
Tamanho 01 # | 20 | 0,25 | 8,00 | 7*17 | 17 |
Tamanho 02 # | 40 | 0,50 | 17.00 | 7*32 | 32 |
Tamanho 03 # | 6 | 0,09 | 1,30 | 4*9 | 9 |
Tamanho 04 # | 12 | 0,16 | 2,50 | 4*15 | 15 |
Tamanho 05 # | 18 | 0,20 | 3.80 | 6*22 | 22 |
Tipo de saco de filtro | Tamanho | Estrutura do saco | Estrutura superior do saco |
Saco de filtro de feltro padrão | 01 #, 02 #, 03 #, 04 #, 05 # | Costurado, soldado | Anel de metal, anel de plástico, Cordão, top cru |
Saco de filtro de malha monofilamento | 01 #, 02 #, 03 #, 04 #, 05 # | Costurado | Anel de metal, anel de plástico, Cordão, top cru |
Saco de filtro de vida estendida | 01 #, 02 # | Costurado | Anel de metal, anel de plástico |
Sacos de filtro multi-camada | 01 #, 02 # | Costurado, soldado | Anel de metal, anel de plástico |
Sacos de filtro de alta temperatura | 01 #, 02 # | Costurado | Anel ss |
Sacos de filtro plissados (carga máxima) | 01 #, 02 # | Plissado | Anel de plástico |
Tipo de saco de filtro | Material | Classificação Micron | |
Saco de filtro de feltro padrão | PE | Feltro de poliéster | 0,5, 1, 5, 20, 25, 50, 100, 150, 175, 200, 250, 300 mícrons |
PO | Feltro de polipropileno | 0,5, 1, 5, 20, 25, 50, 100, 150, 175, 200, 250, 300 | |
Saco de filtro de malha monofilamento | NMO | Malha de nylon | 50-1500micron |
EMO | Malha PE | 50-1500micron | |
PMO | Malha PP | 50-1500micron | |
Saco de filtro de vida estendida | PEXL | Poliéster | 0,5, 1, 5, 20, 25, 50 mícrons |
POXL | Polipropileno | 0,5, 1, 5, 20, 25, 50 mícrons | |
Sacos de filtro multi-camada | SIIC-LCR-123(100 gama) | Poliéster, polipropileno | 0,5, 1, 5, 20, 25, 50, 100 mícrons |
SIIC-LCR-525 (faixa 500) | Poliéster, polipropileno | 0,5, 1, 5, 20, 25, 50, 100 mícrons | |
Saco de filtro SIIC-AGF | Poliéster, polipropileno | 0,5, 1, 5, 20, 25, 50, 100 mícrons | |
Sacos de filtro de alta temperatura | PTFE | Ptfe feltro | 0,5, 1, 5, 10, 15 mícrons |
NOMEX | Sentido Nomex | 0,5, 1, 5, 10, 15 mícrons | |
Sacos de filtro plissados | Carga MAX | Poliéster, polipropileno | 0,5, 1, 5, 10, 25, 50 mícrons |
Max carga XL | Poliéster, polipropileno | 0,5, 1, 5, 10, 25, 50 mícrons |
Personagens físicos e químicos | Feltro PE | Feltro PP | Malha de nylon | Malha PE | Malha PP | Feltro de PTFE | Sentido Nomex |
Resistência ácida | Bom | Excelente | Excelente | Bom | Excelente | Excelente | Normal |
Resistência alcalina | Normal | Excelente | Excelente | Normal | Excelente | Excelente | Normal |
Temperatura de trabalho contínua-Max | 130 °C | 90 °C | 150 °C | 130 °C | 90 °C | 260 °C | 203 °C |
Max Temperatura de trabalho em curto espaço de tempo | 150 °C | 110 °C | 170 °C | 150 °C | 110 °C | 300 °C | 240 °C |
Lavável | Não | Não | Sim | Sim
Revisão
|